会社概要
会社名 | 成和フエルト株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 𠮷田昌以 |
設立 | 昭和27年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 30名 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 瀬戸信用金庫 中京銀行 岐阜信用金庫 |
所在地 | 事業本部・第1工場 名古屋市守山区太田井10番7号 TEL052-795-1011(代表) 第2工場 名古屋市守山区太田井10番14号 江南倉庫 江南市前野町西204番地 |
HISTORY会社沿革
1942年(昭和17年) | 初代会長 故𠮷田稔が成和パッキング製作所を名古屋市東区において創業 |
---|---|
1952年(昭和27年) | 成和フエルト株式会社として事業開始 |
1980年(昭和55年) | 故𠮷田和正が社長に就任/名古屋市守山区に新工場設立 |
1989年(平成元年) | 守山工場横に成和フエルトビル竣工。事業本部を置く |
1996年(平成8年) | 新素材課の設立、新素材のコーディネート事業を開始する |
2004年(平成16年) | 現社長 𠮷田昌以就任 |
PERFORMANCE会社実績
1950年代 | インクスタンプ用フェルト(保持)・オイルパッキンフェルト(保油)の流動 |
---|---|
1960年代 | 飛行機試験用コックピットカバー(耐圧)の受託 |
1970年代 | 車両用ビビり音防止フェルト(防振/難燃)・キャブレーター用フィルター(防塵)の流動 |
1980年代 | 浄水器用フィルター(濾過)・OA用クリーニングフェルト(耐熱)の流動 |
1990年代 | 車両用ガラス用コーティングパッド(液剤保持)・三次元成型インソール(熱成型/通気/抗菌)の流動 ナゴヤドームの客席シート・スノーボードビンディングパッド |
2000年代 | 夜間蓄冷システムのモーター防音材(防音)・家庭用エアコンの結露防止材(吸水/速乾)の流動 各種ゲーム機の成型シートクッション・携帯画面拭きがノベルティグッズとして好調 |
2010年代 | 車両用エアバックカバー(耐衝撃/縫製)・ストレッチポール健康器具(耐久/反発) エレベーター用オイルタンク(高吸収/保持)・車両用エアダクト吸音成形フエルト(吸音/断熱)の流動 車両用シートエアバック保護材料(耐貫通/衝撃)の流動 重工業向けエンジニアリングプラスチックによる加工品(耐摩耗/耐衝撃)の流動 重工業向けダンボールプラスチック・スポンジによるオーダーメイド通箱(耐衝撃/運搬)の流動 車両用 新車搬送時のロッカーモール保護カバー(保護/軽量)の流動 |
EQUIPMENT主要設備
ギロチン式裁断機(2台)
加工種類:直線カット
用途:主に硬質材(フェルト、ゴム等)の裁断加工
有効寸法:W-1200 L-1300まで
用途:主に硬質材(フェルト、ゴム等)の裁断加工
有効寸法:W-1200 L-1300まで
バーチカル裁断機
加工種類:直線カット
用途:主に軟質材(フィルター、スポンジ等)の裁断加工
有効寸法:W-1200 L-2000
用途:主に軟質材(フィルター、スポンジ等)の裁断加工
有効寸法:W-1200 L-2000
高速ハーフ裁断機
加工種類:直線カット
用途:粘着品の剥離紙を残し、材料のみをカット
有効寸法:W-500 L-巻きも一部可
用途:粘着品の剥離紙を残し、材料のみをカット
有効寸法:W-500 L-巻きも一部可
油圧式両面プレス機110t(2面)
加工種類:直線/曲線(圧力110t)
用途:打ち抜き型を使用したプレスカット
有効寸法:W-1200 L-800
用途:打ち抜き型を使用したプレスカット
有効寸法:W-1200 L-800
熱圧縮成型機
加工種類:圧縮・成型(MAX200℃)
用途:熱圧縮による形状変化、専用型による熱成型
有効寸法:W-1000 L-1000
用途:熱圧縮による形状変化、専用型による熱成型
有効寸法:W-1000 L-1000
スタックカッター
加工種類:直線カット
用途:自動送りによる連続裁断(厚手/硬質は不可)
有効寸法:W-1600 L-巻き
用途:自動送りによる連続裁断(厚手/硬質は不可)
有効寸法:W-1600 L-巻き
その他の設備
- 油圧式プレス 150t
- 油圧式プレス 110t
- 油圧式プレス 55t
- 油圧式ハーフプレス 30t
- バネ式小型プレス
- 大型丸刃裁断機
- 熱式ロールラミネーター
- ブロー機
- 延反機